A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
I
Nombre de la Prueba
Instrumento
RANGO NORMAL
METODO
Influenza A y B
  Negativo
Aglutinación, Látex
Inmunoglobulina A (IgA)
  0 - 6 meses: 6 - 96 mg/dl
7 meses - 2 años: 36 - 165 mg/dl
3 - 6 años: 45 - 220 mg/dl
7 - 11 años: 65 - 260 mg/dl
12 - 13 años: 108 - 325 mg/dl
Adultos: 90 - 450 mg/dl
Inmunidifusión Radial
Inmunoglobulina G (IgG)
  0 - 6 meses: 190 - 860 mg/dl
7 meses - 2 años: 350 - 1180 mg/dl
3 - 6 años: 500 - 1440 mg/dl
7 - 11 años: 570 - 1410 mg/dl
12 - 13 años: 770 - 1510 mg/dl
Adultos: 800 - 1800 mg/dl
Inmunidifusión Radial
Inmunoglobulina M (IgM)
  0 - 6 meses: 12 - 120 mg/dl
7 meses - 2 años: 36 - 160 mg/dl
3 - 6 años: 40 - 210 mg/dl
7 - 11 años: 60 - 175 mg/dl
12 - 13 años: 70 - 150 mg/dl
Adultos: 50 - 320 mg/dl
Inmunidifusión Radial
Inmunoglobulina E (IgE)
DPC Inmulite
0 - 1 año: 0 - 15 Iu/ml
1 - 2 años: 1 - 19 Iu/ml
2 - 3 años: 0 - 32 Iu/ml
3 - 9 años: 0 - 101 Iu/ml
9 - 15 años: 14 - 300 Iu/ml
Adultos: 1 - 183 Iu/ml
Inmunométrico
Insulina
DPC Inmulite
Ayuno: 6 - 27 uIU/ml
Inmunométrico
45 Años al Servicio de la Tecnología Médica